槌
靜謐百變,
共享冒險。您的工作與探索
多功能平台。
高效能
70公里/小時
最高速度
20千瓦
最大功率
2500磅
最大車輪扭力
EPS
耐力
Battery Core Material:
Lithium iron phosphate
320V
Rated Voltage
62.5Ah
Rated Voltage
留下您的信箱地址,我們將每天向您發送最新活動的詳細資訊。
| 多用途越野車 | |
|---|---|
| 尺寸 | |
| 底盤整體尺寸 | 3180×1690×1050毫米 |
| 軸距 | 2250毫米 |
| 前線 | 1433毫米 |
| 後輪 | 1437毫米 |
| 離地間隙 | 280毫米 |
| 最高速度 | 70公里/小時 |
| 總質量 | 660公斤 |
| 驅動類型 | 兩驅/四驅 |
| 牽引力 | 2500磅 |
| 機殼 | |
| 轉向 | 電動輔助轉向系統 (EPS) |
| 煞車 | 前碟後鼓 |
| 駐車煞車 | 機械手煞車 |
| 前懸吊 | 縱臂式非獨立懸吊 |
| 後懸吊 | 縱臂式非獨立懸吊 |
| 避震器型 | 液壓阻尼 |
| 差速鎖 | 前軸差速鎖,後軸差速鎖 |
| 輪轂 | 鋁合金輪圈 16×8J |
| 前輪 | 32X10-R16 |
| 後輪 | 32X10-R16 |
| 電池組 | |
| 額定電壓 | 320伏 |
| 細胞材料 | 磷酸鋰 |
| 電池容量 | 62.5安培小時 |
| 充電時間 | 2.5H(20%-100%) |
| 預計電池壽命 | 70 |
| 引擎 | |
| 馬達類型 | 永磁同步電機 |
| 額定功率 | 20千瓦 |
| 峰值功率 | 40千瓦 |
| 最大扭力 | 110牛頓米 |