獵鷹2000
安靜的電源,
安全的電動刺激,
孩子的冒險夥伴。
高效能
60公里/小時
最大限度。速度
2千瓦
額定功率

60公里
耐力
45牛頓米
最大扭力
Battery Core Material:
Ternary Lithium
48V
40Ah



留下您的信箱地址,我們將每天向您發送最新活動的詳細資訊。
| 方面 | |
|---|---|
| 車輛整體尺寸(長x寬x高) | 61 x36.6x38.6 英吋(1550 x 930 x 980 毫米) |
| 軸距 | 41.3 吋(1050 公釐) |
| 年齡 | 8+ |
| 最大功率 | 5.36HP(4千瓦) |
| 最大速度 | 60公里/小時 |
| 估計乾重 | 244.71b(110公斤) |
| 加速裝置 | 拇指油門 |
| 安全繩 | √ |
| 運動/環保模式 | √ |
| 機殼 | |
| 動能回收 | √ |
| 煞車 | 液壓碟式煞車 |
| 前懸吊 | 單 A 型臂 |
| 後懸吊 | 單減震後搖臂 |
| 前輪胎 | AT19x7 |
| 後輪胎 | AT18x8 |
| 電氣系統 | |
| 儀表板 | √ |
| 燈 | LED頭燈、LED尾燈 |
| 電池組 | |
| 額定電壓 | 48V |
| 電池芯材料 | 三元鋰 |
| 電池容量 | 40安時 |
| 充電時間 | 3.6小時(20%-80%) |
| 預計範圍 | 60公里 |
| 馬達 | |
| 馬達類型 | 永磁同步電機 |