獵鷹2000
安靜動力,
安全電動樂趣,
孩子的冒險夥伴。
高效能
60公里/小時
最高速度
4千瓦
最大功率
60千瓦
耐力
Battery Core Material:
Ternary Lithium
48V
40Ah



留下您的信箱地址,我們將每天向您發送最新活動的詳細資訊。
| 方面 | |
|---|---|
| 車輛整體尺寸(長 x 寬 x 高) | 61 x 36.6 x 38.6吋(1550 x 930 x 980毫米) |
| 軸距 | 41.3吋(1050毫米) |
| 年齡 | 8歲以上 |
| 最大功率 | 5.36馬力(4千瓦) |
| 最高速度 | 60公里/小時 |
| 估計乾重 | 244.71磅(110公斤) |
| 加速裝置 | 拇指油門 |
| 安全繩 | √ |
| 運動/節能模式 | √ |
| 機殼 | |
| 動能回收 | √ |
| 煞車 | 液壓碟式煞車 |
| 前懸吊 | 單臂 |
| 後懸吊 | 單筒避震器搖臂 |
| 前輪胎 | AT19x7 |
| 後輪胎 | AT18x8 |
| 電氣系統 | |
| 儀表板 | √ |
| 燈 | LED頭燈,LED尾燈 |
| 電池組 | |
| 額定電壓 | 48伏 |
| 電池芯材料 | 三元鋰 |
| 電池容量 | 40安時 |
| 充電時間 | 3.6小時(20%-80%) |
| 預計範圍 | 60公里 |
| 電動機 | |
| 馬達類型 | 永磁同步電機 |